Kalite Haberleri,
İki Yılda Bir Yapılan Üst Seviye Yöneticiler Araştırması
Aşağıdaki araştırmaya bakıldığında iş risklerine odaklı yaklaşım tarzının giderek önem kazandığı ve kurumların yönetsel stratejilerini bu yönde yeniden tasarladıklarını söylemek mümkündür.
2000 Yılı Oranları | 2002 Yılı Oranları | 2004 Yılı Oranları | |
İş Riskleri Odaklılık | 40 | 72 | 89 |
Finansal Sistem Temelli | 23 | 7 | 1 |
Operasyonel Sistem Temelli | 20 | 10 | 2 |
Uyum Odaklılık | 10 | 6 | 1 |
İç Danışmanlık | 4 | 1 | 1 |
Paraya Değer Verme | 2 | 2 | 0 |
Kurumsal Yönetim | 1 | 2 | 6 |
Detaylı bilgi ve danışmanlık için
Bir Cevap Yazın